DynaReports Data Portal
California Adult Education Data
Federal Table

California WIA Title II Federal Tables

2022-2023

Table 2
Participants by Age, Ethnicity and Sex

Age Group American Indian or Alaska Native Asian Black or African American Hispanic or Latino Native Hawaiian or Other Pacific Islander White Two or More Races Total
(A) Male
(B)
Female
(C)
Male
(D)
Female
(E)
Male
(F)
Female
(G)
Male
(H)
Female
(I)
Male
(J)
Female
(K)
Male
(L)
Female
(M)
Male
(L)
Female
(M)
(N)
16-18 28 19 369 329 260 194 4,404 3,634 15 13 678 567 90 82 10,682
19-24 43 72 1,299 1,371 1,249 734 15,539 12,847 42 39 1,836 2,028 364 410 37,873
25-44 171 161 3,705 9,939 4,910 2,622 37,032 46,305 129 121 7,355 9,955 1,487 1,931 125,823
45-54 46 52 1,789 4,623 1,254 649 8,050 16,823 24 27 1,836 2,533 464 381 38,551
55-59 19 8 723 1,618 583 208 2,377 4,372 9 7 642 960 163 137 11,826
60+ 29 9 1,747 3,373 719 270 3,043 4,599 7 5 1,237 1,746 316 213 17,313
Total 336 321 9,632 21,253 8,975 4,677 70,445 88,580 226 212 13,584 17,789 2,884 3,154 242,068

Print this report

 
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙